產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 株 | 80 | 2021-11-25 | ||||
紫薇 | 50 | 株 | 0.1 | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 株 | 800 | 裝車價(jià) | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 300 | 株 | 35 | 傳統(tǒng).. | 2021-11-25 | ||
紫薇 | 600 | 株 | 45000 | 低分.. | 2021-11-25 | ||
紫薇 | 200 | 株 | 10 | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 株 | 20 | 結(jié)頭.. | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 斤 | 32 | 2021-11-25 | ||||
紫薇 | 株 | 13 | 玫瑰紅 | 2021-11-25 | |||
紫薇 | 株 | 180 | 2021-11-25 |
紫薇 由 沭陽(yáng)優(yōu)美園林苗木基地 提供,致電了解詳情
13641513008 -