產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香樟 | 35 | 株 | 7000 | 2021-12-14 | ||||
香樟 | 50 | 1000 | 700 | 株 | 3700 | 叢生.. | 2021-12-14 | |
香樟 | 25 | 600 | 400 | 株 | 3200 | 2021-12-14 | ||
香樟 | 50 | 株 | 9000 | 2021-12-14 | ||||
香樟 | 15 | 株 | 450 | 2021-12-14 | ||||
香樟 | 15 | 株 | 750 | 2021-12-14 | ||||
香樟 | 40 | 株 | 0.2 | 2021-12-14 | ||||
香樟 | 17 | 株 | 1000 | 2021-12-14 | ||||
香樟 | 株 | 20 | 2021-12-14 | |||||
香樟 | 25 | 850 | 550 | 株 | 5100 | 容器 | 2021-12-14 |
香樟 由 長興泗安越森苗木場 提供,致電了解詳情
15306829999 -