產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 550 | 株 | 4000 | 具體.. | 2021-12-15 | ||
紫薇 | 株 | 800 | 裝車價 | 2021-12-15 | |||
紫薇 | 350 | 株 | 360 | 2021-12-15 | |||
紫薇 | 株 | 2000 | 2021-12-15 | ||||
紫薇 | 400 | 株 | 960 | 2021-12-15 | |||
紫薇 | 株 | 95 | 2021-12-15 | ||||
紫薇 | 250 | 株 | 55 | 2021-12-15 | |||
紫薇 | 株 | 600 | 2021-12-15 | ||||
紫薇 | 1 | 0 | 株 | 1 | 2021-12-15 | ||
紫薇 | 100 | 株 | 1.2 | 速生.. | 2021-12-15 |
紫薇 由 沭陽優美園林苗木基地 提供,致電了解詳情
13641513008 -