產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四季桂花 | 株 | 20 | 2021-12-29 | ||||
四季桂花 | 株 | 2300 | 移栽苗 | 2021-12-29 | |||
四季桂花 | 株 | 35 | 2021-12-29 | ||||
四季桂花 | 株 | 50 | 四季.. | 2021-12-29 | |||
四季桂花 | 株 | 600 | 2021-12-29 | ||||
四季桂花 | 株 | 12 | 2021-12-29 | ||||
四季桂花 | 株 | 35 | 2021-12-29 | ||||
四季桂花 | 株 | 20 | 2021-12-29 | ||||
四季桂花 | 株 | 2800 | 2021-12-29 | ||||
四季桂花 | 株 | 650 | 2021-12-29 |
四季桂花 由 河南苗木花木園林苗圃場 提供,致電了解詳情
13033788602 0139-37635221