產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 350 | 株 | 750 | 2022-1-14 | |||
紫薇 | 棵 | 80 | (所.. | 2022-1-14 | |||
紫薇 | 株 | 200 | 2022-1-14 | ||||
紫薇 | 200 | 株 | 10 | 2022-1-14 | |||
紫薇 | 120 | 棵 | 5 | 18763.. | 2022-1-14 | ||
紫薇 | 400 | 株 | 950 | 2022-1-14 | |||
紫薇 | 株 | 8 | 2022-1-14 | ||||
紫薇 | 株 | 1150 | 2022-1-14 | ||||
紫薇 | 200 | 株 | 100 | 2022-1-14 | |||
紫薇 | 株 | 200 | 2022-1-14 |
紫薇 由 沭陽優美園林苗木基地 提供,致電了解詳情
13641513008 -