產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香樟 | 50 | 1000 | 700 | 株 | 3700 | 叢生.. | 2022-6-10 | |
香樟 | 18 | 棵 | 850 | 2022-6-10 | ||||
香樟 | 50 | 1000 | 600 | 株 | 7500 | 2022-6-10 | ||
香樟 | 斤 | 10 | 2022-6-10 | |||||
香樟 | 12 | 株 | 250 | 袋苗.. | 2022-6-10 | |||
香樟 | 50 | 株 | 0.5 | 2022-6-10 | ||||
香樟 | 40 | 株 | 0.2 | 2022-6-10 | ||||
香樟 | 18 | 600 | 400 | 株 | 980 | 2022-6-10 | ||
香樟 | 5 | 280 | 6 | 株 | 28 | 2022-6-10 | ||
香樟 | 5 | 株 | 24 | 具體.. | 2022-6-10 |
香樟 由 桐鄉市華森苗木專業合作社 提供,致電了解詳情
13588721864 -