產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三角梅 | 株 | 110 | 2000.. | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 株 | 20 | 云南.. | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 株 | 0.9 | 杯苗 | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 株 | 290 | H2.0m | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 株 | 50 | 袋苗 | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 株 | 26 | 藤本.. | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 株 | 2 | 潮州紅 | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 株 | 30 | 藤本.. | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 棵 | 5 | 電話1.. | 2022-6-16 | |||
三角梅 | 盆 | 245 | 2022-6-16 |
三角梅 由 福建智藝苗木場 提供,致電了解詳情
18659693983 -