產品名稱 | 地徑 | 長度 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
細葉針茅 | 25 | 株 | 0.22 | 2022-7-7 | ||
細葉針茅 | 株 | 0.21 | 2022-7-7 | |||
細葉針茅 | 盆 | 0.4 | 小杯.. | 2022-7-7 | ||
細葉針茅 | 25 | 盆 | 0.32 | 2022-7-7 | ||
細葉針茅 | 盆 | 7 | 2022-7-7 | |||
細葉針茅 | 芽 | 0.02 | 價格.. | 2022-7-6 | ||
細葉針茅 | 株 | 0.3 | 2022-7-1 | |||
細葉針茅 | 株 | 0.3 | 2022-5-7 | |||
細葉針茅 | 株 | 0.1 | 專業.. | 2022-2-23 | ||
細葉針茅 | 株 | 0.3 | 2021-5-1 |
細葉針茅 由 宿遷市潤之源園林綠化工程有限公司 提供,致電了解詳情
19852669688 -