產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 1 | 株 | 0.5 | 0.8-.. | 2022-7-14 | |||
紫薇 | 550 | 400 | 15 | 株 | 4000 | 具體.. | 2022-7-14 | |
紫薇 | 350 | 220 | 10 | 株 | 360 | 2022-7-14 | ||
紫薇 | 200 | 100 | 3 | 株 | 10 | 2022-7-14 | ||
紫薇 | 100 | 株 | 0.6 | 長期.. | 2022-7-14 | |||
紫薇 | 12 | 株 | 1150 | 2022-7-14 | ||||
紫薇 | 10 | 株 | 220 | 本苗.. | 2022-7-14 | |||
紫薇 | 3 | 株 | 15 | 15074.. | 2022-7-14 | |||
紫薇 | 6 | 250 | 180 | 7 | 株 | 140 | 苗圃.. | 2022-7-14 |
紫薇 | 15 | 株 | 1500 | 苗圃.. | 2022-7-14 |
紫薇 由 建軍八一苗木80萬畝基地 提供,致電了解詳情
13815735302 0527-83650668