(成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 繞城內(nèi)(不含兩江環(huán)抱區(qū)域)市政排水管網(wǎng)重大病害治理工程項(xiàng)目(第四批)施工 二 標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
日期:2021-07-19
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 繞城內(nèi)(不含兩江環(huán)抱區(qū)域)市政排水管網(wǎng)重大病害治理工程項(xiàng)目(第四批)施工 二 標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-83419359 | |||||
招標(biāo)人 | 成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-83419359 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86059338 | |||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20210712 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年07月20日~2021年07月26日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 51077474.26 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 48397720.14 | 44149911.78 | 98.60 | ||||
第二名 | 四川匯鑫建筑工程有限公司 | 49365048.87 | 45117240.51 | 98.54 | ||||
第三名 | 新疆鼎立非開(kāi)挖工程有限公司 | 48983297.82 | 44735489.46 | 98.39 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊建軍 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川251070810335 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張弟平 | 職稱證 | 31901037 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊海均 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川251151608554 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張德志 | 職稱證 | 00045850 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張遠(yuǎn)峰 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 新265991448287 | 市政工程 | 高級(jí)工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝武 | 職稱證 | 新職證字 01102717號(hào) | 市政 | 高級(jí)工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
濟(jì)南市市政公用設(shè)施配套建設(shè)服務(wù)中心 | 經(jīng)十路排水管網(wǎng)病害治理工程 | 20180411 | 20181111 | 20181111 | 施工范圍內(nèi)的排水管網(wǎng)病害治理施工,管道總長(zhǎng)度約121.20 米,缺陷 6 處,清淤修復(fù)工程,非開(kāi)挖修復(fù)工程(用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行修復(fù))。 | 8882650 | 張敏 | |
燈塔市市政管理處 | 燈塔市城區(qū)排水管網(wǎng)病害治理修復(fù)工程 | 20190508 | 20190904 | 20190904 | 施工范圍內(nèi)的排水管網(wǎng)病害治理修復(fù)工程施工,修復(fù)管道總長(zhǎng)度約 30.213 米,缺陷 3 處,非開(kāi)挖修復(fù),使用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)管網(wǎng) | 6825000 | 胡蓉 | |
荊州市市政設(shè)施管理處 | 荊沙大道至西湖大道污水管道病害治理工程項(xiàng)目 | 20190315 | 20190812 | 20190812 | 施工范圍內(nèi)的污水管道病害治理施工,管道總長(zhǎng)度約45.368 米,缺陷 4 處,清淤工程,非開(kāi)挖修復(fù),使用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)管網(wǎng)及其相關(guān)的施工內(nèi)容。 | 6800000 | 劉東梅 | |
貴陽(yáng)市市政工程管理處 | 云潭南路、云潭北路、云環(huán)路、云環(huán)東路市政管道清淤修復(fù)工程 | 20190702 | 20191128 | 20191128 | 云潭南路、云潭北路、云環(huán)路、云環(huán)東路市政管道進(jìn)行清淤修復(fù),管道總長(zhǎng)度約60.259 米,缺陷 5 處,非開(kāi)挖修復(fù)(采用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)進(jìn)行修復(fù))。 | 7158100 | 陳玲 | |
武漢市市政設(shè)施管理所 | 武漢市友誼大道一段道路市政管網(wǎng)修復(fù)工程 | 20180802 | 20190102 | 20190102 | 友誼大道一段道路市政管網(wǎng)修復(fù)工程,管道總長(zhǎng)度約53.261 米,缺陷 3 處,非開(kāi)挖修復(fù)工程,使用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行修復(fù),及其相關(guān)施工內(nèi)容。 | 6458673 | 郭衛(wèi)艷 | |
沈陽(yáng)市市政設(shè)施管理中心 | 白塔河路、白塔河二路、全運(yùn)路、全運(yùn)五路、創(chuàng)新路 5條路污水管網(wǎng)修復(fù)工程 | 20190416 | 20191012 | 20191012 | 施工圖紙范圍內(nèi)的污水管網(wǎng)修復(fù)工程,管道總長(zhǎng)度約76.421 米,缺陷 5 處,雨污管網(wǎng)的檢測(cè)工程,清淤工程及非開(kāi)挖修復(fù),用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行修復(fù)工程。 | 7013498 | 張敏 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
成都市郫都區(qū)水務(wù)局 | 成都市郫都區(qū)排水設(shè)施管理、維護(hù)項(xiàng)目(2020 年度) | 20200901 | 對(duì)委托范圍內(nèi)的市政排水管道、溝渠等排水設(shè)施進(jìn)行日常巡查、維護(hù)和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧揚(yáng) | |||
崇州市恒源水務(wù)有限公司 | 崇州市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施擴(kuò)能提標(biāo)建設(shè)工程項(xiàng)目 (觀勝鎮(zhèn)污水處理廠) | 20200520 | 對(duì)崇州市觀勝鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)能提標(biāo)改建,其中涉及改造污水管網(wǎng)約 1265 米,病害管網(wǎng)治理約 278 米,病害管網(wǎng)治理主要采用非開(kāi)挖修復(fù)(紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù))。 | 9919882.61 | 王莉 | |||
成都空港興城建設(shè)管理有限公司 | 泉水河綜合整治項(xiàng)目施工 | 20200910 | 新建兩岸截污干管長(zhǎng) 3975 米,管道修復(fù)及清淤 480 米,新建九龍工業(yè)港片區(qū)污水管 2059 米,其中管道修復(fù)采用紫光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)等。 | 52899581.16 | 吳友明 | |||
成都市武侯區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)中心 | 2017至2019年度武侯區(qū)市政設(shè)施日常維護(hù)工程(三環(huán)路內(nèi)區(qū)域)(2019年度) | 20190101 | 20191231 | 20191231 | 2017至2019年度武侯區(qū)三環(huán)路內(nèi)道路、排水設(shè)施的日常維護(hù)工作,包 括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)排水管道等工作。 | 7322244 | 莊雪梅 | |
犍為縣河?xùn)|供排水有限公司 | 犍為縣敖家鎮(zhèn)污水處理站提標(biāo)改造項(xiàng)目施工 | 20180329 | 20190110 | 20190110 | 新建污水處理站及配套管網(wǎng)泵站及非開(kāi)挖修復(fù)(紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù))污水管網(wǎng)約268米和檢查井32座。 | 9555593 | 唐曉勇 | |
成都市新津水城水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 新津縣新蒲路沿線污水收集工程 | 20180423 | 20181228 | 20181228 | 治理范圍為新蒲路沿線,解決沿路兩邊住戶、商戶等的污水排放問(wèn)題,該次設(shè)計(jì)擬建主管、支管線22條,管總長(zhǎng)4763m,管井174口,破路3769 ㎡,以及采用非開(kāi)挖修復(fù)(紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù))污水管網(wǎng)約410 米和修復(fù)檢查井46座。 | 5869963 | 王莉 | |
成都工大規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 病害管網(wǎng)修復(fù)工程 | 20210405 | 本工程范圍內(nèi)的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復(fù)、管道功能性修復(fù)、施工范圍內(nèi)相關(guān)設(shè)施拆除、保護(hù)、恢復(fù)、施工范圍內(nèi)降排水、施工測(cè)量、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施建設(shè)等施工圖圖示范圍內(nèi)的所有施工任務(wù)及為完成施工圖圖示任務(wù)所發(fā)生的所有輔助措施,實(shí)際以最終圖紙和甲方要求為準(zhǔn)。 | 6257373.52 | 唐曉勇 | |||
成都市郫都區(qū)水務(wù)局 | 成都市郫都區(qū)排水設(shè)施管理、維護(hù)項(xiàng)目(2019 年度) | 20190901 | 對(duì)委托范圍內(nèi)的市政排水管道、溝渠等排水設(shè)施進(jìn)行日常巡查、維護(hù)和管理工作,包括但不限于采用紫外光固化內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)修復(fù)排水管道等工作。 | 3901598 | 周彧揚(yáng) | |||
成都工大規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 雨污水管道修復(fù)工程 | 20210118 | 完成本工程范圍內(nèi)的氣囊封堵、管道清淤、管道紫外光固化法修復(fù)、管道局部樹(shù)脂固化法修復(fù)、施工范圍內(nèi)相關(guān)設(shè)施拆除、保護(hù)、恢復(fù)、施工范圍內(nèi)降排水、施工測(cè)量、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施建設(shè)等施工圖圖示范圍內(nèi)的所有施工任務(wù)及為完成施工圖圖示任務(wù)所發(fā)生的所有輔助措施,實(shí)際以最終圖紙和甲方要求為準(zhǔn)。 | 6509606.33 | 王俊 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
烏魯木齊水業(yè)建投投資有限公司 | 2020年烏魯木齊城市排水管網(wǎng)補(bǔ)短板工程-非開(kāi)挖管道修復(fù) | 20200627 | 20200827 | 20200827 | 紫 外 線 光 固 化修復(fù)帕米爾街、中橋一二三巷新生巷6480米 | 6950081.81 | 張遠(yuǎn)峰 | |
克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)工程建設(shè)管理局 | 獨(dú)山子2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)-五區(qū)排水配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 20200920 | 20201130 | 20201130 | 五 區(qū) 室 外 污 水 管 道 修 復(fù) 5635 米,排水井107座 | 6999105.88 | 李新科 | |
烏魯木齊市水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 烏魯木齊市排水管網(wǎng)雨天冒溢專項(xiàng)整治工程(三期)--污水管道修復(fù)工程 | 20191222 | 20210120 | 20210120 | 采用拉入法CIPP 紫外線光固化內(nèi)襯修復(fù)DN400、DN500玻璃纖維管,修復(fù)總長(zhǎng)度約5300米 | 23410123.01 | 張遠(yuǎn)峰 | |
中國(guó)寰球工程有限公司 | 新疆獨(dú)山子石油化工有限公司“三供一業(yè)”分離移交系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目(六期)小區(qū)區(qū)間(喀什路、長(zhǎng)慶路部分路段)下水系統(tǒng)紫外線光固化工藝修復(fù)和錦園、靚園、昆園、虹園小區(qū)下水系統(tǒng)管道原位熱塑 成型工藝修復(fù)項(xiàng)目(標(biāo)段九) | 20191009 | 20191223 | 20191223 | 紫 外 線 光 固 化 修 復(fù) 小 區(qū) 區(qū) 間 (喀什路、長(zhǎng)慶 路部分路段)下 水系統(tǒng)紫外線光固化工藝修復(fù)和錦園、靚園、昆園 、 虹 園 小 區(qū)5800米 | 6001238.33 | 李新科 | |
烏魯木齊水業(yè)建投投資有限公司 | 烏魯木齊市地下管線排水管網(wǎng) 系統(tǒng)改 造完善 工程(一標(biāo)段)修復(fù)改造工程一標(biāo)段 | 20200515 | 20200930 | 20200930 | 紫 外 線 光 固 化 修復(fù)8222米 | 29681544.87 | 向洲民 | |
富蘊(yùn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 富蘊(yùn)縣農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生廁 所建設(shè)項(xiàng)目(含配套設(shè)施及設(shè)備采購(gòu))--鄉(xiāng)鎮(zhèn)排污管網(wǎng)修復(fù)改造工程(庫(kù)額爾齊斯鎮(zhèn)濱河路) | 20190825 | 20191024 | 20191024 | 1602 米排污管道非開(kāi)挖修復(fù)、 檢查井等 | 4510870.87 | 張遠(yuǎn)峰 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
四川廣仁建設(shè)工程有限公司 | 50591509.21元 | 46343700.85 | 67.68 | |||||
四川探億建筑工程有限公司 | 50566531.11元 | 46318722.75 | 68.17 | |||||
中機(jī)恒通環(huán)境科技有限公司 | 47497582.59元 | 43249774.23 | 97.02 | |||||
中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 46204228.64元/投標(biāo)報(bào)價(jià)詳細(xì)評(píng)審(評(píng)委1:報(bào)價(jià)低于成本;評(píng)委2:低于成本。;評(píng)委3:放棄澄清,否決投標(biāo)。;評(píng)委4:報(bào)價(jià)低于成本 ;評(píng)委5:低于成本;評(píng)委6:報(bào)價(jià)低于成本。;評(píng)委7:報(bào)價(jià)低于成本。;)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)詳細(xì)評(píng)審(評(píng)委1:報(bào)價(jià)低于成本;評(píng)委2:低于成本。;評(píng)委3:放棄澄清,否決投標(biāo)。;評(píng)委4:報(bào)價(jià)低于成本 ;評(píng)委5:低于成本;評(píng)委6:報(bào)價(jià)低于成本。;評(píng)委7:報(bào)價(jià)低于成本。;)。 | / | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 50639742.74元 | 46391934.38 | 68.04 | |||||
四川錦信建筑工程有限公司 | 50337391.80元 | 46089583.44 | 69.41 | |||||
廣州易探科技有限公司 | 48778963.55元 | 44531155.19 | 98.18 | |||||
四川泰運(yùn)建筑工程有限公司 | 50380697.88元 | 46132889.52 | 68.67 | |||||
安徽啟辰建設(shè)工程有限公司 | 47565247.95元 | 43317439.59 | 94.22 | |||||
廈門(mén)安越非開(kāi)挖工程技術(shù)股份有限公司 | 47246663.71元 | 42998855.35 | 96.15 | |||||
中澳建工集團(tuán)有限公司 | 50868589.13元 | 46620780.77 | 67.46 | |||||
福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50611178.76元 | 46363370.40 | 70.07 | |||||
江蘇捷安通環(huán)保科技有限公司 | 47006599.60元 | 42758791.24 | 96.41 | |||||
四川百宸建設(shè)工程有限公司 | 50483813.24元 | 46236004.88 | 67.84 | |||||
四川龍申建設(shè)有限公司 | 50816163.00元 | 46568354.64 | 68.22 | |||||
中城建十五局第九工程建設(shè)管理有限公司 | 47195517.17元 | 42947708.81 | 90.80 | |||||
四川金旭順建筑工程有限公司 | 50863750.61元 | 46615942.25 | 67.66 | |||||
四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 50844935.96元 | 46597127.60 | 69.16 | |||||
重慶佳宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 50313839.48元 | 46066031.12 | 68.29 | |||||
江西圣杰市政工程有限公司 | 47348818.64元 | 43101010.28 | 96.73 | |||||
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 50830284.99 | 46582476.63 | 67.22 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 50693281.57元 | 46445473.21 | 67.40 | |||||
四川凱源建筑工程有限公司 | 50825795.54元 | 46577987.18 | 67.85 | |||||
四川裕杰建筑工程有限公司 | 50305169.64元 | 46057361.28 | 69.33 | |||||
四川西銳建設(shè)工程有限公司 | 50527654.52元 | 46279846.16 | 67.83 | |||||
四川齊合建筑工程有限公司 | 50258739.31元 | 46010930.95 | 68.93 | |||||
四川琨盛建筑工程有限公司 | 50579022.80元 | 46331214.44 | 68.31 | |||||
四川云合建筑工程有限公司 | 50827301.72元 | 46579493.36 | 67.65 | |||||
廣州市天馳測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 47502042.77元 | 43254234.41 | 96.91 | |||||
四川萬(wàn)通中億建設(shè)工程有限公司 | 50700943.56元 | 46453135.20 | 68.04 | |||||
北京北排建設(shè)有限公司 | 47465683.40元 | 43217875.04 | 93.02 | |||||
宣城市璟逸建設(shè)工程有限公司 | 47270196.92元 | 43022388.56 | 96.73 | |||||
四川同友建設(shè)工程有限公司 | 50729588.53元 | 46481780.17 | 67.37 | |||||
成都龍之泉科技股份有限公司 | 47399961.11元 | 43152152.75 | 96.81 | |||||
北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47917656.45元 | 43669848.09 | 98.10 | |||||
四川宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 50887596.14元 | 46639787.78 | 67.07 | |||||
北京隆科興科技集團(tuán)股份有限公司 | 46476778.48元 | 42228970.12 | 96.01 | |||||
包頭城建集團(tuán)股份有限公司 | 47047376.95元/投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中,造價(jià)人員未簽字。;評(píng)委3:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字 。;評(píng)委4:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評(píng)委5:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委6:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委7:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未按招標(biāo)文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | 投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中,造價(jià)人員未簽字。;評(píng)委3:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字 。;評(píng)委4:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評(píng)委5:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委6:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委7:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未按招標(biāo)文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | / | |||||
北京市時(shí)代市政工程有限公司 | 46327247.05元/投標(biāo)報(bào)價(jià)詳細(xì)評(píng)審(評(píng)委1:報(bào)價(jià)低于成本;評(píng)委2:低于成本。;評(píng)委3:放棄澄清,否決投標(biāo)。;評(píng)委4:報(bào)價(jià)低于成本 ;評(píng)委5:低于成本;評(píng)委6:報(bào)價(jià)低于成本。;評(píng)委7:報(bào)價(jià)低于成本。;)。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)詳細(xì)評(píng)審(評(píng)委1:報(bào)價(jià)低于成本;評(píng)委2:低于成本。;評(píng)委3:放棄澄清,否決投標(biāo)。;評(píng)委4:報(bào)價(jià)低于成本 ;評(píng)委5:低于成本;評(píng)委6:報(bào)價(jià)低于成本。;評(píng)委7:報(bào)價(jià)低于成本。;)。 | / | |||||
廣東銀浩智能技術(shù)有限公司 | 46619169.30元/投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中,報(bào)價(jià)人員未簽字。;評(píng)委3:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委4:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評(píng)委5:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委6:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委7:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未按招標(biāo)文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | 投標(biāo)文件格式(評(píng)委1:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委2:投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中,報(bào)價(jià)人員未簽字。;評(píng)委3:報(bào)價(jià)封面無(wú)造價(jià)人員簽字。;評(píng)委4:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未簽字,不滿足前附表3.7.1要求;評(píng)委5:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委6:造價(jià)人員未簽字;評(píng)委7:清單報(bào)價(jià)封面,造價(jià)人員未按招標(biāo)文件3.7.1條的要求簽字。;)。 | / | |||||
河北天元地理信息科技工程有限公司 | 46674582.08元 | 42426773.72 | 96.04 | |||||
四川正寅建設(shè)工程有限公司 | 50704407.41元 | 46456599.05 | 67.94 | |||||
陜西中科非開(kāi)挖技術(shù)股份有限公司 | 46597159.25元 | 42349350.89 | 94.96 | |||||
利人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50969845.44元/其他要求(評(píng)委1:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保,不滿足招標(biāo)文件前附1.4.1;評(píng)委2:項(xiàng)目經(jīng)理未提供近6個(gè)月社保證明,不滿足投標(biāo)人須知前附表第1.4.1項(xiàng)要求。;評(píng)委3:未提供項(xiàng)目經(jīng)理社保證明,不滿足招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定。;評(píng)委4:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保,不滿足前附表1.4.1要求;評(píng)委5:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保。不滿足1.4.1要求。;評(píng)委6:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明。不滿足招標(biāo)文件前附表1.4.1條要求。;評(píng)委7:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明,未響應(yīng)招標(biāo)文件前附表1.4..1條要求。;)。 | 其他要求(評(píng)委1:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保,不滿足招標(biāo)文件前附1.4.1;評(píng)委2:項(xiàng)目經(jīng)理未提供近6個(gè)月社保證明,不滿足投標(biāo)人須知前附表第1.4.1項(xiàng)要求。;評(píng)委3:未提供項(xiàng)目經(jīng)理社保證明,不滿足招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知前附表”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定。;評(píng)委4:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保,不滿足前附表1.4.1要求;評(píng)委5:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保。不滿足1.4.1要求。;評(píng)委6:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明。不滿足招標(biāo)文件前附表1.4.1條要求。;評(píng)委7:項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)社保證明,未響應(yīng)招標(biāo)文件前附表1.4..1條要求。;)。 | / | |||||
成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 | 47646108.93元 | 43398300.57 | 97.06 | |||||
上海城建水務(wù)工程有限公司 | 47563344.06元 | 43315535.70 | 96.98 | |||||
